
勒布朗·詹姆斯还在做。
随着他在NBA度过第22个赛季,詹姆斯继续以全联盟的水平表现,并在这个过程中改写NBA的历史。虽然詹姆斯已经是NBA历史上得分王,但他又一次创造了历史超过50,000职业积分常规赛和季后赛加起来。
除了把NBA的得分记录放到遥不可及的地方,詹姆斯继续在其他几个统计类别的排行榜上上升。
在他的最新里程碑之后,让我们看看詹姆斯什么时候能到达下一个里程碑。
(所有统计数据截至2025年3月5日)
SN的NBA总部:直播NBA比分 | 更新NBA排名 | 完整的NBA赛程
勒布朗·詹姆斯职业生涯统计
詹姆斯在职业生涯总得分方面遥遥领先,这是他在2022-23赛季超越的记录。此后,他又增加了3000分(还在增加)。
他在多个统计类别中名列前十。根据他本赛季的可用性和平均水平,詹姆斯将在比赛中取得第二名,在三分球中取得第六名。
点
41,871-史上第一
军阶 | 运动员 | 点 |
1. | 勒布朗·詹姆斯 | 41,871 |
2. | 卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔 | 38,387 |
3. | 卡尔·马龙 | 36,928 |
4. | 科比布莱恩特 | 33,643 |
5. | 迈克尔乔丹 | 32,292 |
6. | 德克·诺维斯基 | 31,560 |
7. | 威尔特·张伯伦 | 31,419 |
8. | 凯文·杜兰特 | 30,240 |
9. | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 |
10. | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 |
玩过的游戏
- 1,548 —第三名
军阶 | 运动员 | 比赛 |
1. | 罗伯特·帕里什 | 1,611 |
2. | 卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔 | 1,560 |
3. | 勒布朗·詹姆斯 | 1,548 |
4. | 文斯·卡特 | 1,541 |
5. | 德克·诺维斯基 | 1,522 |
6. | 约翰·斯托克顿 | 1,504 |
7. | 卡尔·马龙 | 1,476 |
8. | 凯文·加内特 | 1,462 |
9. | 凯文·威利斯 | 1,424 |
10. | 杰森·特里 | 1,410 |
助攻
- 11,487-第四名
军阶 | 运动员 | 助攻 |
1. | 约翰·斯托克顿 | 15,806 |
2. | 克里斯·保罗 | 12,470 |
3. | 杰森·基德 | 12,091 |
4. | 勒布朗·詹姆斯 | 11,487 |
5. | 史蒂夫·拉什 | 10,335 |
6. | 马克·杰克逊 | 10,334 |
7. | 魔术师约翰逊 | 10,141 |
8. | 奥斯卡·罗伯特森 | 9,887 |
9. | 拉塞尔·维斯特布鲁克 | 9,801 |
10. | 伊塞亚·托马斯 | 9,061 |
偷
- 2,327-第六名
军阶 | 运动员 | 偷 |
1. | 约翰·斯托克顿 | 3,265 |
2. | 克里斯·保罗 | 2,694 |
3. | 杰森·基德 | 2,684 |
4. | 迈克尔乔丹 | 2,514 |
5. | 加里·佩顿 | 2,445 |
6. | 勒布朗·詹姆斯 | 2,327 |
7. | 莫里斯·奇克斯 | 2,310 |
8. | 斯科蒂·皮蓬 | 2,307 |
9. | 克莱德·德雷克斯勒 | 2,207 |
10. | 哈基姆·奥拉朱旺 | 2,162 |
三分球
- 2540—第七名
军阶 | 运动员 | 三分球 |
1. | 斯蒂芬·库里 | 3,982 |
2. | 詹姆斯·哈登 | 3,102 |
3. | 雷·阿伦 | 2,973 |
4. | 达米恩·利拉德 | 2,780 |
5. | 克莱·汤普森 | 2,648 |
6. | 雷吉·米勒 | 2,560 |
7. | 勒布朗·詹姆斯 | 2,540 |
8. | 凯尔·科沃尔 | 2,450 |
9. | 保罗·乔治 | 2,349 |
10. | 文斯·卡特 | 2,290 |
未经允许不得转载:全球体育 » 勒布朗·詹姆斯职业生涯统计:湖人球星在历史得分、助攻、三分球和更多类别中的排名